miércoles, 26 de octubre de 2011
lunes, 24 de octubre de 2011
Fibra Óptica
La Fibra Óptica es una varilla delgada y flexible de vidrio u otro material transparente con un índice de refracción alto, constituida de material dieléctrico (material que no tiene conductividad como vidrio o plástico), es capaz de concentrar, guiar y transmitir la luz con muy pocas pérdidas incluso cuando esté curvada. Está formada por dos cilindros concéntricos, el interior llamado núcleo (se construye de elevadísima pureza con el propósito de obtener una mínima atenuación) y el exterior llamado revestimiento que cubre el contorno (se construye con requisitos menos rigurosos), ambos tienen diferente índice de refracción ( n2 del revestimiento es de 0.2 a 0.3 % inferior al del núcleo n1 ).
La fibra óptica puede decirse que fue obtenida en 1951, con una atenuación de 1000 dB/Km, estas perdidas restringían, las transmisiones ópticas a distancias cortas. En 1970, la compañía de CORNING GLASS de Estados Unidos fabricó un prototipo de fibra óptica de baja perdida, con 20 dB/Km. Luego se consiguieron fibras de 7 dB/Km. (1972), 2.5 dB/Km. (1973), 0.47 dB/Km. (1976), 0.2 dB/Km. (1979). Por tanto a finales de los años 70 y a principios de los 80, el avance tecnológico en la fabricación de cables ópticos y el desarrollo de fuentes de luz y detectores, abrieron la puerta al desarrollo de sistemas de comunicación de fibra óptica de alta calidad, alta capacidad y eficiencia. Este desarrollo se vio apoyado por diodos emisores de luz LEDs, Fotodiodos y LASER (amplificación de luz por emisión estimulada de radiación).
El diámetro exterior del revestimiento es de 0.1 mm , aproximadamente y el diámetro del núcleo que transmite la luz es próximo a 10 ó 50 micrómetros. Adicionalmente incluye una cubierta externa adecuada para cada uso llamado recubrimiento.
Ventajas
- Las fibras ópticas son el medio físico con menor atenuación. Por lo tanto se pueden establecer enlaces directos sin repetidores, de 100 a 200 Km con el consiguiente aumento de la fiabilidad y economía en los equipamientos.
- Gran ancho de banda
- La capacidad de transmisión es muy elevada, además pueden propagarse simultáneamente ondas ópticas de varias longitudes de onda que se traduce en un mayor rendimiento de los sistemas.
- El diámetro de una fibra óptica es similar al de un cabello humano.
- Aislamiento eléctrico entre terminales
- Las fibras ópticas transmiten luz y no emiten radiaciones electromagnéticas
Desventajas
- El costo de la fibra sólo se justifica cuando su gran capacidad de ancho de banda y baja atenuación son requeridos.
- La fibra óptica no transmite energía eléctrica, esto limita su aplicación donde el terminal de recepción debe ser energizado desde una línea eléctrica.
- El agua corroe la superficie del vidrio y resulta ser el mecanismo más importante para el envejecimiento de la fibra óptica.
- Incipiente normativa internacional sobre algunos aspectos referentes a los parámetros de los componentes, calidad de la transmisión y pruebas.
http://www.textoscientificos.com/redes/fibraoptica
laser
El laser es una luz amplificada por una emisión estimulada de radiación y va a designar a todos aquellos dispositivos de luz coherente como consecuencia de una emisión estimulada por radiación.
El laser va a tener tres tipos:
Laser de gas:
se va utilizar el gas como medio activo.
La excitación se logra por un flujo de corriente electrónica que bombea átomos en estado excitado.
Estos son algunos gases que se usaría argón, helio, neón dióxido de carbono.
Laser liquido:
Se utiliza en soluciones como medio activo, usa el alcohol y el mas utilizado es el metanol y se transforma en colorante complejo que activan muchos niveles de energía.
Laser solido:
utiliza vidrio solido cristalino como medio. Las ondas son bombeadas eléctricamente a través de dichos medios ejemplo el rubí.
Tiene 4 características va ser intensa, dirreccionable, coherente monocromáticos.
El laser va tener 4 clasificaciones:
Clase 1: es interesante, segura porque la luz es invertida.
Clase 2: es segura durante el uso normal, el reflejo de párpado de ojo puede prevenir el daño.
Clase 3: supone un pequeño riesgo de daño ocular en el momento de reflejo del párpado.
Clase 3B: puede causar daños al ojo de manera inmediata
Clase 4: el laser puede quemar el ojo y la piel. Estos tipos de láser pueden ser industriales.
El laser va a tener tres tipos:
Laser de gas:
se va utilizar el gas como medio activo.
La excitación se logra por un flujo de corriente electrónica que bombea átomos en estado excitado.
Estos son algunos gases que se usaría argón, helio, neón dióxido de carbono.
Laser liquido:
Se utiliza en soluciones como medio activo, usa el alcohol y el mas utilizado es el metanol y se transforma en colorante complejo que activan muchos niveles de energía.
Laser solido:
utiliza vidrio solido cristalino como medio. Las ondas son bombeadas eléctricamente a través de dichos medios ejemplo el rubí.
Tiene 4 características va ser intensa, dirreccionable, coherente monocromáticos.
El laser va tener 4 clasificaciones:
Clase 1: es interesante, segura porque la luz es invertida.
Clase 2: es segura durante el uso normal, el reflejo de párpado de ojo puede prevenir el daño.
Clase 3: supone un pequeño riesgo de daño ocular en el momento de reflejo del párpado.
Clase 3B: puede causar daños al ojo de manera inmediata
Clase 4: el laser puede quemar el ojo y la piel. Estos tipos de láser pueden ser industriales.
![]() |
laser liquido |
![]() |
laser solido |
Guión: Crónicas de un taxista 4.
Episodio 4
Descripción | Dialogo | Audio | T.P. | T.T. |
Intro: Fade in y Fade out del nombre del programa con fondo negro. Continua fondo. | | Tono | 5s | 5s |
Imágenes | Voz en off | | 8 s | 13s |
Toma desde el frente del taxi donde se ve el taxista y al crudo. El crudo comienza a hablarle al taxista de sus problemas, este le da soluciones con gadgets y tecnología. | taxista: no mi don el twitter es una red social que sirve para ver los pensamientos de las personas no para estar de borrachin y ver donde esta el alcoholimetro Crudo: no don pero tambien sirve para ver el alcoholimetro y no estarme arriesgando para que me paren. taxista: no no es tu culpa por tomar y se merece ese castifgo ir al torito Crudo: esta bien don ya no me regañe es mas para la siguiente fiesta no tiene una tarjeta que me regale para llamarle usted . Taxista: claro joven aqui tiene para que alguien seguro lo lleve . Crudo: esta bien don gracias aqui tiene y asi esta bien el cambio Taxista: y deje de tomar ehhh | Canción muy bajo sonido | 30 s | 43s |
El taxista se acerca a la banqueta y deja al crudo. Continua su camino. | | | 8 s | 51s |
Sale el taxista en (toma de frente, un poco de costado) conduciendo. (Blanco y negro) Se aleja el coche. | Voz en off | Música de jazz casual, John coltrane-Alabama | 9s | 1.00 min |
miércoles, 19 de octubre de 2011
tipos de interfaz
Interfaz: es la opción física y funcional entre dos aparatos o sistemas independientes.
Interfase | Características | Usos |
RCA | Poseé un pivote central rodeado de un anillo (conector macho). Consiste con un hoyo al centro y rodeado con un anillo de metal (conector hembra). | Audio, video analógico. Conexión de fijos de audio digital, brillo de imagen. |
BNC | Es una corona metálica (cobre) que se atornilla en un cable coaxial pelado se puede soldar. | Conecta de inicio o fin cables coaxiales, interconecta computadoras y genera redes de área local. |
SCART | Es un cable de 21 clavijas de audio y video. | Se utiliza para conectar entre si diapositivos de video ( T.V., reproductores de DVD y consolas de juego). |
DVI | Primer intento de crear un conector universal. Cuenta con pivotes colocados en forma de cruz y 24 pines que transportan información a un máximo de 7.92 gigabats por segundo (video en alta definición. Tres tipos de DVI DVI-D señal digital, DVI-A señal analógica, DVI-I ambas señales. | Permite el paso de información, visual digital, y analógica para pantalla LCD, BLUERAY, HDDVD, etc. |
HDMI | Consiste en un conector parecido al USB pero con mayor cantidad de pines, permite el flujo de audio y video de un solo cable, incluye un canal de comunicación CEC( consumer electronic control). Máximo 10.2 gigabats por segundo. | Permite la conexión mas simple entre aparatos como decodificadores reproductores de alta definición, computadoras y pantallas. Todo digital. |
DISPLAYPORT | Permite un flujo de 10.8 gigabats por segundo, una resolución de 2560x 1600 pixeles. Es muy parecido a un cable USB, competidor de HDMI. | Conector grafico de alta definición a computadoras, displays, home theater. Puedes conectar tu ordenador a una pantalla de T.V. |
USB | Tiene una velocidad de 12 MB por segundo. Es una interfase de plug play entre la pc, teclado, mouse, modem, cámaras, etc. | Sirve para la transmisión de datos y almacenar datos. |
FIREWIRE | Tecnología para la entrada y salida de datos a alta velocidad y conexión de dipositivos digitales. | Transfiere y conecta información a una computadora de dipositivo como impresoras, cámaras, módems, etc. |
![]() |
firewire |
![]() |
DISPLAYPORT |
![]() |
HDMI |
![]() |
DVI |
![]() |
BNC |
![]() |
USB Agradecimiento: |
jueves, 6 de octubre de 2011
Guión: Crónicas de un taxista.
Crónicas de un taxista
Episodio 1
Sinopsis: trata de un taxista que va en su taxi recordando todo lo que ha pasado en su taxi todas esas experiencias que ha tenido, de pronto sube a una mujer que esta preocupada por sus hijos que no sabe en que pasos anden, el taxista comienza ayudarle con algunos gadgets.
Descripción | Dialogo | Audio | T.P. | T.T. |
Intro: Fade in y Fade out del nombre del programa con fondo negro. Continua fondo. | | Tono | 5s | 5s |
Fade in. Se ve un Taxi de frente por la calle. (Blanco y negro) | | Música de jazz casual, John coltrane-Alabama | 5 s | 10s |
Sale el taxista en (toma de frente, un poco de costado) conduciendo. (Blanco y negro) Voz in off | Esto de ser taxista es algo extraño, uno conoce a mucha gente en el oficio, Me acuerdo en especial de un jueves soleado… | Continua canción | 15s | 25s |
Se desvanece la imagen y comienza el color. | | Fade out canción | 2 s | 27s |
El taxi se acerca a la banqueta ( vista desde la parte de atrás del taxi) abre la puerta y entra una mujer al taxi ( toma desde un costado). El taxi arranca. | | Canción muy bajo sonido | 5 s | 32s |
Toma desde el frente del taxi donde se ve el taxista y la mujer. La mujer comienza a hablarle al taxista de sus problemas, este le da soluciones con gadgets y tecnología. | Mujer: hola buenas tardes a la nueva santa maría por favor Taxista: si señorita perdón por el atrevimiento pero le pasa algo Mujer: (apunto de echar el llanto) es que no se que pasa con mis hijos no me dicen nada y se la pasan en la computadora todo el día. Taxista: De seguro están en Facebook. Mujer: Facebook??? | Canción muy bajo sonido | 25 s | 57s |
El video se congela y dice continuara. | | | 3 s | 1.00 min |
Episodio 2
Sinopsis: el taxista le sigue hablando de el programa de la red social que existe que se llama face book y que es una agenda personal que se comparte para todo el mundo la mujer queda sorprendiada de este tema y lo primero que quiere es ya tener face book para ver que es lo que pasa con sus hijos.
Descripción | Dialogo | Audio | T.P. | T.T. |
Intro: Fade in y Fade out del nombre del programa con fondo negro. Continua fondo. | | Tono | 5s | 5s |
Imágenes del capitulo anterior en blanco y negro | Voz en off | | 10 s | 15s |
Toma desde el frente del taxi donde se ve el taxista y la mujer. La mujer comienza a hablarle al taxista de sus problemas, este le da soluciones con su conocimiento de tecnología. | Taxista: Si doñita face-book, una red social Mujer: esas cosa para conocer personas? Por que mi hijo quisiera eso? Taxista: doñita q paso no solo es para eso, también sirve para encontrarlas y hablar con familia y amigos. Así q no se preocupe. A pero eso si tenga cuidado q sus chamacos no se claven, mejor q salgan y conozcan carnalitos hechando el fut o asi. Mujer: Muchas gracias Taxista : Adiós señito. | Canción muy bajo sonido | 34 s | 49s |
El taxista se acerca a la banqueta y deja a la mujer. Continua su camino. | | | 8 s | 57s |
El video se congela y dice continuara. | | | 3 s | 1.00 min |
Episodio 3
Sinopsis: el taxista sigue con su camino y pensando en todas sus experiencias, de ahí recoge otro pasaje que es un hombre borracho saliendo del torito. El hombre luce algo preocupado y el taxista le empieza hacer la platica de que es lo que le paso, este le cuenta de que lo detuvo el alcoholímetro .
Descripción | Dialogo | Audio | T.P. | T.T. |
Intro: Fade in y Fade out del nombre del programa con fondo negro. Continua fondo. | | Tono | 5s | 5s |
Fade in. Se ve un Taxi de frente por la calle. | | Música | 5 s | 10s |
Sale el taxista en (toma de frente, un poco de costado) conduciendo. | Voz en off | Continua canción | 8s | 18s |
El taxi se acerca a la banqueta ( vista desde la parte de atrás del taxi) abre la puerta y entra una mujer al taxi ( toma desde un costado). El taxi arranca. | | Canción muy bajo sonido | 5 s | 23s |
Toma desde el frente del taxi donde se ve el taxista y al hombre. El hombre comienza a hablarle al taxista de sus problemas, este le da soluciones con su conocimiento de tecnología. | Taxista: A donde mi don? Hombre: al corralón armas( dolor de cabeza por crudo) necesito unas aspirinas ( voz baja) Taxista: Que joven me lo agarraron anoche? Hombre: Sii todo por no ver en twitter el anti AA. Taxista: Muy mal muy mal joven el twitter no es para eso. Hombre: a que va a saber, entonces pa q es? Taxista: a pues | Canción muy bajo sonido | 34s | 57s |
El video se congela y dice continuara. | | | 3 s | 1.00 min |
Episodio 4
PProximamente...
Suscribirse a:
Entradas (Atom)